目錄
1 緒 論……………………………………………………………………………………… 1
參考文獻(xiàn)…………………………………………………………………………………… 3
2 遺跡學(xué)基礎(chǔ)、原理和概念………………………………………………………………… 7
2. 1 術(shù)語和定義………………………………………………………………………… 7
2. 2 基本原理…………………………………………………………………………… 8
參考文獻(xiàn)………………………………………………………………………………… 12
3 遺跡化石分析的應(yīng)用……………………………………………………………………… 14
3. 1 相解譯……………………………………………………………………………… 14
3. 2 地層學(xué)……………………………………………………………………………… 15
3. 3 儲層質(zhì)量…………………………………………………………………………… 15
參考文獻(xiàn)………………………………………………………………………………… 20
4 遺跡巖芯描述方法………………………………………………………………………… 22
4. 1 界面識別和生物擾動量化………………………………………………………… 22
4. 2 關(guān)鍵遺跡化石的鑒定和記錄……………………………………………………… 23
4. 3 潛穴大小和階層樣式分析………………………………………………………… 25
4. 4 遺跡歧義度和遺跡豐度的定量化………………………………………………… 26
4. 5 先進(jìn)技術(shù)和方法…………………………………………………………………… 27
4. 6 新遺跡學(xué)方法和模擬研究………………………………………………………… 28
參考文獻(xiàn)………………………………………………………………………………… 28
5 從巖芯和露頭精選的遺跡化石…………………………………………………………… 30
5. 1 潛穴分類…………………………………………………………………………… 30
5. 2 Arenicolites Salter, 1857 …………………………………………………………… 32
5. 3 Artichnus Zhang 等, 2008 ………………………………………………………… 37
5. 4 Asterosomavon Otto, 1854 ………………………………………………………… 39
5. 5 Bergaueria Prantl, 1946 …………………………………………………………… 45
5. 6 Bornichnus Bromley 和Uchman, 2003 …………………………………………… 49
5. 7 Camborygma Hasiotis 和mitchell, 1993 ………………………………………… 53
5. 8 Chondrites von Sternberg, 1833 …………………………………………………… 57
5. 9 Conichnus M?nnil, 1966 ………………………………………………………… 63
5. 10 Cylindrichnus Toots in Howard, 1966 …………………………………………… 69
5. 11 Diplocraterion Torell, 1870 ……………………………………………………… 75
5. 12 Hillichnus Bromley 等, 2003 …………………………………………………… 83
5. 13 Lingulichnus Hakes, 1976) …………………………………………………… 86
5. 14 Macaronichnus Clifton 和Thompson, 1978 ……………………………………… 90
5. 15 Nereites MacLeay in Murchison, 1839 …………………………………………… 94
5. 16 Ophiomorpha Lundgren, 1891 …………………………………………………… 98
5. 17 Palaeophycus Hall, 1847 ……………………………………………………… 106
5. 18 Paradictyodora Olivero 等, 2004 ……………………………………………… 108
5. 19 Parahaentzschelinia Chamberlain, 1971 ………………………………………… 112
5. 20 Phoebichnus Bromley 和Asgaard, 1972 ………………………………………… 116
5. 21 Phycosiphon Fischer - Ooster, 1858 …………………………………………… 119
5. 22 Planolites Nicholson, 1873 ……………………………………………………… 123
5. 23 Rhizocorallium Zenker, 1836 …………………………………………………… 126
5. 24 Rosselia Dahmer, 1937 ………………………………………………………… 131
5. 25 Schaubcylindrichnus Frey 和Howard, 1981 …………………………………… 136
5. 26 Scolicia de Quatrefages, 1849 ………………………………………………… 139
5. 27 Scoyenia White, 1929 …………………………………………………………… 145
5. 28 Siphonichnus Stanistreet 等, 1980 ……………………………………………… 147
5. 29 Skolithos Haldeman, 1840 ……………………………………………………… 151
5. 30 Taenidium Heer, 1877 ………………………………………………………… 155
5. 31 Teichichnus Seilacher, 1955 …………………………………………………… 160
5. 32 Thalassinoides Ehrenberg, 1944 ………………………………………………… 166
5. 33 Tisoa de Serres, 1840 ………………………………………………………… 171
5. 34 Trichichnus Frey, 1970b ………………………………………………………… 174
5. 35 Virgaichnus Knaust, 2010a ……………………………………………………… 176
5. 36 Zoophycos Massalongo, 1855 …………………………………………………… 180
5. 37 離散的生物擾動結(jié)構(gòu)…………………………………………………………… 186
5. 38 植物根系及其遺跡……………………………………………………………… 191
5. 39 鉆孔……………………………………………………………………………… 195
5. 40 假遺跡化石……………………………………………………………………… 199
參考文獻(xiàn)………………………………………………………………………………… 201
索 引………………………………………………………………………………………… 235